
(0) |
Основные | |
Бренд | Honor |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Защита от воды | Нет |
Вес | 174 г |
Размер(ВхШхТ) | 154,25 × 73,97 × 7,87мм |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 6.26" |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 px |
Число пикселей на дюйм | 412 PPI |
Конфигурация | |
Процессор | Kirin 980 8-ядерный, 2 × Cortex–A76 2,6 ГГц + 2 × Cortex–A76 1,92 ГГц + 4 × Cortex–A55 1,8 ГГц |
Объём оперативной памяти | 6 ГБ |
Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Операционная система | EMUI 9.1 (на базе Android 9) |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 48 + 16 + 2 + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.8, f/2.2, f/2.4, f/2.4 |
Вспышка | Да |
Автофокусировка | Да |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 32 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Встроенный модуль Beidou | Да |
Модуль NFC | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Технология 5G | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Датчик освещенности | Да |
Акселерометр | Да |
Разъёмы | USB-C |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 3750 мАч |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент д |
Основной склад | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .