
(0) |
Основные | |
Бренд | Honor |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Защита от воды | Нет |
Вес | 159 г |
Размер(ВхШхТ) | 152.9x72.7x7.4 мм |
Дисплей | |
Тип матрицы | LTPS |
Диагональ дисплея | 6.15" |
Разрешение дисплея | 2312 x 1080 px |
Число пикселей на дюйм | 415 PPI |
Конфигурация | |
Процессор | Kirin 710 8-ядерный, 4 × Cortex-A73 2,2 ГГц + 4 x Cortex-A53 1,7 ГГц |
Объём оперативной памяти | 6 ГБ |
Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объём карты памяти | 512 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Операционная система | EMUI 9.0 (на базе Android 9.0) |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 48 + 8 + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.8, f/2.4, f/2.4 |
Стабилизация | Оптическая |
Вспышка | Да |
Автофокусировка | Да |
Запись видео | FHD (1920 x 1080) для 30 кадр/с |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 24 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4Г+5,0 ГГц |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Модуль NFC | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Технология 5G | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Датчик освещенности | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Прочие датчики | G-sensor, Компас |
Разъёмы | USB-C |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 3340 мАч |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент д |
Основной склад | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .