
(0) |
Основные | |
Бренд | Honor |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Защита от пыли | Нет |
Защита от воды | Нет |
Вес | 174 г |
Размер(ВхШхТ) | 154.3x74x7.9 мм |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 6.26" |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 px |
Число пикселей на дюйм | 412 PPI |
Конфигурация | |
Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 48 + 16 + 8 + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.4, f/2.2, f/2.4, f/2.4 |
Зум (приближение) | 3x (оптический) |
Стабилизация | Оптическая |
Вспышка | Да |
Автофокусировка | Да |
Запись видео | 4K (30FPS) |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 32 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Модуль NFC | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Технология 5G | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Датчик освещенности | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Прочие датчики | G-sensor, Компас |
Разъёмы | USB-C |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент д |
Основной склад | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .