
(0) |
Основные | |
Бренд | Honor |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от пыли | Нет |
Защита от воды | Нет |
Вес | 146г |
Размер(ВхШхТ) | 147,13 × 70,78 × 8,45мм |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 5,71" |
Разрешение дисплея | 1520х720 px |
Число пикселей на дюйм | 294 PPI |
Конфигурация | |
Объём оперативной памяти | 2 ГБ |
Объём встроенной памяти | 32 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объём карты памяти | 512 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 13 МП |
Вспышка | Да |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 5 Мп |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2,4 ГГц |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Модуль NFC | Нет |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Технология 5G | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Акселерометр | Да |
Прочие датчики | Освещенности, Приближения, Акселерометр |
Разъёмы | microUSB,mini-Jack (3.5 мм) |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 3020 мАч |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Основной склад | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .