
(0) |
Основные | |
Бренд | Samsung |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Защита от пыли | Да |
Защита от воды | Да |
Стандарт защиты от воды и пыли Первая цифра (IPXX) определяет степень защиты от проникновения твёрдых частиц. Значение может варьироваться от 0 до 6. Чем больше значение, тем меньше вероятность попадания во внутрь посторонних предметов. | IP68 |
Вес | 168 г |
Размер(ВхШхТ) | 151x71.8x7.9 мм |
Дисплей | |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED |
Диагональ дисплея | 6.3" |
Разрешение дисплея | 2280 x 1080 |
Число пикселей на дюйм | 401 PPI |
Конфигурация | |
Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 12 + 16 + 12 Мп |
Диафрагма | f/1.5, f/2.2, f/2.4 |
Зум (приближение) | 2x оптический зум, цифровой зум до 10x |
Стабилизация | Оптическая |
Вспышка | Да |
Автофокусировка | Да |
Запись видео | 4K (60 FPS), FullHD (60 FPS), HD (30 FPS), «slo-mo» 960 к/с / сьемка 720р / |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 10 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5 ГГц, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Встроенный модуль Beidou | Да |
Встроенный модуль Galileo | Да |
Модуль NFC | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Датчик освещенности | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Прочие датчики | Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла |
Разъёмы | USB-C |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 3500 мАч |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Основной склад | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .