
(0) |
Основные | |
Бренд | Samsung |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Пластик |
Защита от пыли | Нет |
Защита от воды | Нет |
Вес | 166 г |
Размер(ВхШхТ) | 158.5x74.7x7.7 мм |
Дисплей | |
Тип матрицы | Super AMOLED |
Диагональ дисплея | 6.4" |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 px |
Число пикселей на дюйм | 403 PPI |
Конфигурация | |
Объём оперативной памяти | 6 ГБ |
Объём встроенной памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объём карты памяти | 512 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 25 + 8 + 5 (тройная) |
Диафрагма | f/1.7, f/2.2 |
Стабилизация | Нет |
Вспышка | Да |
Запись видео | FullHD (30FPS), HD (30FPS), «slo-mo» 960 к/с / сьемка 720р / |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 25 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4Г+5,0 ГГц, VHT80 |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Встроенный модуль Beidou | да |
Встроенный модуль Galileo | Да |
Модуль NFC | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Технология 5G | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Датчик освещенности | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Прочие датчики | Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла |
Разъёмы | USB-C, 3,5 мм |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Основной склад | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .