
(0) |
Основные | |
Бренд | Xiaomi |
Год выпуска | 2019 |
Физические | |
Материал корпуса | Металл/стекло |
Защита от воды | Нет |
Вес | 208 г |
Размер(ВхШхТ) | 157.8x74.2x9.7 мм |
Дисплей | |
Тип матрицы | AMOLED |
Диагональ дисплея | 6.47" |
Разрешение дисплея | 2340 x 1080 px |
Число пикселей на дюйм | 398 PPI |
Контрастность | 40000:1 |
Конфигурация | |
Архитектура процессора | Qualcomm® Kryo™ 470 |
Объём оперативной памяти | 8 ГБ |
Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Камера | |
Разрешение основной камеры (Мп) | 108 + 12 + 20 + 5 + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.69, f/2.0, f/2.2, f/2.0 |
Стабилизация | Оптическая |
Вспышка | Да |
Автофокусировка | Да |
Запись видео | 4K (30 FPS), FullHD (60 FPS), HD (30 FPS) |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 32 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Мультимедиа | |
MP3 плеер | Да |
Поддерживаемые аудиоформаты | MP4 | M4V | MKV | XVID | WAV | AAC | MP3 | AMR | FLAC |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8 и VP9 |
Технологии и датчики | |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4Г+5,0 ГГц |
Встроенный модуль GPS | Да |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | Да |
Встроенный модуль Beidou | Да |
Встроенный модуль Galileo | Да |
Модуль NFC | Да |
Технология 3G | Да |
Технология 4G | Да |
Технология 5G | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Датчик освещенности | Да |
Акселерометр | Да |
Датчик приближения | Да |
Прочие датчики | Лазерный датчик фокусировки |
Разъёмы | USB-C, 3,5 мм |
Питание | |
Ёмкость аккумулятора | 5260 мАч |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да |
Комплектация | |
Комплектация | Mi Note 10 / Адаптер питания / Защитный чехол / Кабель USB Type-C / Скрепка для извлечения SIM-карты |
Основной склад | Наличие: мало |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .